久米郡商工会管内の状況(R6.1.1現在)
事業所数
商工業者数 671事業者
(うち 中小企業者 56 小規模企業者 615)
地 区 | 商工業者 | うち中小企業者 | うち小規模企業者 |
中央地区 | 221 | 15 | 206 |
旭地区 | 80 | 4 | 76 |
柵原地区 | 212 | 23 | 189 |
久米南地区 | 158 | 14 | 144 |
合 計 | 671 | 56 | 615 |
商工業者の業種別内訳
地 区 | 建設業 | 製造業 | 卸売業 | 小売業 | サ-ビス業 | その他 | 合 計 |
中央地区 | 49 | 37 | 4 | 48 | 57 | 26 | 221 |
旭地区 | 25 | 5 | 1 | 22 | 14 | 13 | 80 |
柵原地区 | 49 | 33 | 5 | 31 | 63 | 31 | 212 |
久米南地区 | 33 | 16 | 4 | 43 | 36 | 26 | 158 |
合 計 | 156 | 91 | 14 | 144 | 170 | 96 | 671 |
会員の状況(R6.1.1現在)
地区別会員の状況
法定会員 | 特別会員 | 定款会員 | 合計 | |
中央地区 | 182 | 13 | 22 | 217 |
旭地区 | 64 | 2 | 3 | 69 |
柵原地区 | 136 | 14 | 10 | 160 |
久米南地区 | 110 | 4 | 5 | 119 |
合 計 | 492 | 33 | 40 | 565 |
法人・個人別法定会員状況
法人 193名(株式 92・有限 95・その他 6)
個人 299名
業種別法定会員数
建設業 | 製造業 | 卸売業 | 小売業 | サ-ビス業 | その他 | 合 計 |
111 | 70 | 10 | 117 | 119 | 65 | 492 |