久米郡商工会管内の状況】(H31.3.31現在)
事業所数
商工業者数 723事業者
(うち 中小企業者 60 小規模企業者 662)
地 区 | 商工業者 | うち中小企業者 | うち小規模企業者 |
中央地区 | 244 | 19 | 225 |
旭地区 | 90 | 4 | 86 |
柵原地区 | 226 | 22 | 203 |
久米南地区 | 163 | 15 | 148 |
合 計 | 723 | 60 | 662 |
商工業者の業種別内訳
地 区 | 建設業 | 製造業 | 卸売業 | 小売業 | サ-ビス業 | その他 | 合 計 |
中央地区 | 59 | 43 | 4 | 47 | 54 | 37 | 244 |
旭地区 | 31 | 7 | 1 | 22 | 11 | 18 | 90 |
柵原地区 | 51 | 39 | 6 | 40 | 48 | 42 | 226 |
久米南地区 | 33 | 18 | 5 | 43 | 33 | 31 | 163 |
合 計 | 174 | 107 | 16 | 152 | 146 | 128 | 723 |
会員の状況(H31.3.31現在)
地区別会員の状況
法定会員 | 特別会員 | 定款会員 | 合計 | |
中央地区 | 174 | 12 | 23 | 209 |
旭地区 | 67 | 2 | 3 | 72 |
柵原地区 | 142 | 14 | 9 | 165 |
久米南地区 | 109 | 5 | 4 | 118 |
合 計 | 492 | 33 | 39 | 564 |
法人・個人別法定会員状況
法人 193名(株式 92・有限 95・その他 6)
個人 299名
業種別法定会員数
建設業 | 製造業 | 卸売業 | 小売業 | サ-ビス業 | その他 | 合 計 |
107 | 79 | 10 | 116 | 91 | 89 | 492 |